Bereikbaarheid van webwinkels in Nederland
WatchMouse heeft in de periode 28 oktober t/m 28 november 2009 de sites van 89 webwinkels getest. Hierbij werd elke 5 minuten door één van de controlestations van WatchMouse de homepage van de site opgehaald, zonder plaatjes, frames, e.d. Deze HTML-pagina diende binnen 4 seconden geheel binnen te zijn, zonder dat er fouten optraden. Als deze tijd niet gehaald werd of als een fout optrad, werd dit geverifiëerd vanuit één van de andere controlestations. Als ook deze een fout constateerde werd dit geteld als 'slecht bereikbaar of onbereikbaar'.
Een uptime van 99.99% en hoger is zeer wenselijk voor bedrijven met een hoog profiel of met hoge omzet via hun site. Een uptime van 99.9% wordt door veel bedrijven in een Service Level Agreement (SLA) met hun IT afdeling of provider vastgelegd als minimum eis. Een uptime onder de 99% is normaal gesproken onacceptabel.
In de onderstaande tabel zijn deze grenzen terug te vinden aan de hand van de kleuren.
| # | Website | Uptime percentage | Downtime per maand |
| 1 | Adslwinkel.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Albelli.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | BelCompany | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Belsimpel.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Blokker | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Clevercow.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Conrad.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Dressforless.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Dynabyte.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | eBay.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Fleurop.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | FotoQuelle | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Greetz.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | GSMtopdeal.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Gsmweb.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Happybee | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Ibood | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Koopjeskampioen.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Marktplaats.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Ritel.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | T-mobile.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Telepoint | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | The Phone House | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Typhone.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | V&D | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | Webprint.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 1 | wiihome.nl | 100.00 | 0 minuten |
| 28 | Mycom.nl | 99.97 | 13 minuten |
| 28 | Score | 99.97 | 13 minuten |
| 28 | Drogisterij.net | 99.97 | 13 minuten |
| 28 | Neckermann | 99.97 | 13 minuten |
| 32 | Wehkamp.nl | 99.94 | 27 minuten |
| 33 | Bol.com | 99.95 | 22 minuten |
| 33 | pdashop.nl | 99.95 | 22 minuten |
| 35 | Bonaparte.nl | 99.92 | 36 minuten |
| 35 | Yvesrocher.nl | 99.92 | 36 minuten |
| 35 | ECI.nl | 99.92 | 36 minuten |
| 38 | Kpn.nl | 99.90 | 45 minuten |
| 38 | Pabo.nl | 99.90 | 45 minuten |
| 38 | Alternate.nl | 99.90 | 45 minuten |
| 38 | Vistaprint.nl | 99.90 | 45 minuten |
| 42 | Christineleduc.nl | 99.89 | 49 minuten |
| 42 | Hema | 99.89 | 49 minuten |
| 44 | Otto.nl | 99.88 | 54 minuten |
| 45 | AnyMobile | 99.84 | 1 uur, 11 minuten |
| 45 | Freerecordshop.nl | 99.84 | 1 uur, 11 minuten |
| 45 | Bakker-hillegom | 99.84 | 1 uur, 11 minuten |
| 48 | Gsm.nl | 99.81 | 1 uur, 25 minuten |
| 48 | Lecturama | 99.81 | 1 uur, 25 minuten |
| 50 | Bestelmaar.nl | 99.80 | 1 uur, 29 minuten |
| 50 | Jeansonline.nl | 99.80 | 1 uur, 29 minuten |
| 50 | Mobiel.nl | 99.80 | 1 uur, 29 minuten |
| 50 | Shavershop.nl | 99.80 | 1 uur, 29 minuten |
| 50 | Tntpost.nl | 99.80 | 1 uur, 29 minuten |
| 50 | Eshop.nl | 99.80 | 1 uur, 29 minuten |
| 56 | Perrysport | 99.79 | 1 uur, 34 minuten |
| 56 | Zester | 99.79 | 1 uur, 34 minuten |
| 58 | mp3man | 99.76 | 1 uur, 47 minuten |
| 59 | T for Telecom | 99.69 | 2 uur, 18 minuten |
| 60 | Bruna.nl | 99.68 | 2 uur, 23 minuten |
| 61 | Centralpoint.nl | 99.65 | 2 uur, 36 minuten |
| 62 | Klingel.nl | 99.63 | 2 uur, 45 minuten |
| 63 | Modern | 99.62 | 2 uur, 50 minuten |
| 64 | Belnu.nl | 99.61 | 2 uur, 54 minuten |
| 64 | GSMwijzer.nl | 99.61 | 2 uur, 54 minuten |
| 66 | Bobshop.nl | 99.59 | 3 uur, 3 minuten |
| 66 | Elektrokoopjes.nl | 99.59 | 3 uur, 3 minuten |
| 66 | Informatique.nl | 99.59 | 3 uur, 3 minuten |
| 69 | Hunkemoller | 99.55 | 3 uur, 21 minuten |
| 69 | Kijkshop.nl | 99.55 | 3 uur, 21 minuten |
| 71 | Bijenkorf.nl | 99.53 | 3 uur, 30 minuten |
| 72 | Ritualsshop.nl | 99.45 | 4 uur, 6 minuten |
| 72 | Dixons.nl | 99.45 | 4 uur, 6 minuten |
| 72 | Kruidvat | 99.45 | 4 uur, 6 minuten |
| 75 | TakeItNow.nl | 99.42 | 4 uur, 19 minuten |
| 75 | Studentmobiel.nl | 99.42 | 4 uur, 19 minuten |
| 77 | GSMplaza.nl | 99.41 | 4 uur, 23 minuten |
| 78 | Komplett.nl | 99.19 | 6 uur, 2 minuten |
| 78 | Pixmania.nl | 99.19 | 6 uur, 2 minuten |
| 80 | Telefoonkopen.nl | 99.03 | 7 uur, 13 minuten |
| 81 | Beat-it | 98.76 | 9 uur, 14 minuten |
| 82 | Albert.nl | 98.72 | 9 uur, 31 minuten |
| 83 | Bigdennis.com | 98.64 | 10 uur, 7 minuten |
| 84 | Dell.nl | 98.48 | 11 uur, 19 minuten |
| 85 | Plutosport.nl | 97.36 | 19 uur, 38 minuten |
| 86 | Bartsmit.nl | 96.23 | 1 dag, 4 uur, 3 minuten |
| 87 | Mediamarkt.nl | 94.36 | 1 dag, 17 uur, 58 minuten |
| 88 | Menatwork.nl | 93.76 | 1 dag, 22 uur, 26 minuten |
| 89 | Vodafone.nl | 92.85 | 2 dagen, 5 uur, 12 minuten |
U kunt een persbericht met observaties en analyses van de WatchMouse website monitoring van webwinkels bekijken op: watchmouse.com/nl/press/WatchMouse-publiceert-bereikbaarheidsrapport-89-Ne...
Dit prestatiemonitoringonderzoek beslaat de websites van de volgende organisaties:Adslwinkel.nl, Albelli.nl, BelCompany, Belsimpel.nl, Blokker, Clevercow.nl, Conrad.nl, Dressforless.nl, Dynabyte.nl, eBay.nl, Fleurop.nl, FotoQuelle, Greetz.nl, GSMtopdeal.nl, Gsmweb.nl, Happybee, Ibood, Koopjeskampioen.nl, Marktplaats.nl, Ritel.nl, T-mobile.nl, Telepoint, The Phone House, Typhone.nl, V&D, Webprint.nl, wiihome.nl, Mycom.nl, Score, Drogisterij.net, Neckermann, Wehkamp.nl, Bol.com, pdashop.nl, Bonaparte.nl, Yvesrocher.nl, ECI.nl, Kpn.nl, Pabo.nl, Alternate.nl, Vistaprint.nl, Christineleduc.nl, Hema, Otto.nl, AnyMobile, Freerecordshop.nl, Bakker-hillegom, Gsm.nl, Lecturama, Bestelmaar.nl, Jeansonline.nl, Mobiel.nl, Shavershop.nl, Tntpost.nl, Eshop.nl, Perrysport, Zester, mp3man, T for Telecom, Bruna.nl, Centralpoint.nl, Klingel.nl, Modern, Belnu.nl, GSMwijzer.nl, Bobshop.nl, Elektrokoopjes.nl, Informatique.nl, Hunkemoller, Kijkshop.nl, Bijenkorf.nl, Ritualsshop.nl, Dixons.nl, Kruidvat, TakeItNow.nl, Studentmobiel.nl, GSMplaza.nl, Komplett.nl, Pixmania.nl, Telefoonkopen.nl, Beat-it, Albert.nl, Bigdennis.com, Dell.nl, Plutosport.nl, Bartsmit.nl, Mediamarkt.nl, Menatwork.nl, Vodafone.nl.
Wilt u ook een rapport ontvangen over de prestatie van de site van uw bedrijf? Neem dan een proefabonnement van 30 dagen, zonder verdere verplichtingen. U ontvangt dan wekelijks een bereikbaarheidsrapport, en kunt u bij problemen uw medewerkers per e-mail of SMS laten alarmeren
www.watchmouse.com/trial